| Model | Cena (vč. DPH) |
|---|---|
| Calori Plus 11 kW (QKP019-11) | 113 892 Kč |
| Calori Plus 15 kW (QKP019-15) | 120 659 Kč |
| Calori Plus 20 kW (QKP019-20) | 125 565 Kč |
| Calori Plus 24 kW (QKP019-24) | 136 054 Kč |
| Calori Plus 30 kW (QKP019-30) | 150 941 Kč |
Peletový kotel DEFRO Calori Plus je vysoce účinné topné zařízení určené k energeticky úspornému a ekologickému vytápění rodinných domů a budov.
Calori Plus splňuje požadavky emisní třídy 5 a směrnice Ecodesign, což umožňuje jeho využití v dotačních programech, jako je „Čisté ovzduší“.
Konstrukce založená na spalování dřevěných pelet o průměru 6 mm zajišťuje účinnost na úrovni 92,9 %. Toto řešení omezuje emise škodlivých látek do ovzduší. Tento model je vybaven automatickými funkcemi a bezpečnostními systémy.
Zařízení využívá peletový hořák s funkcí automatického čištění, což umožňuje provoz s minimální obsluhou. Standardní systém samočinného zapalování umožňuje plnou automatizaci zapalování a zhasínání.
Zařízení využívá peletový hořák s funkcí automatického čištění, což umožňuje provoz s minimální obsluhou. Standardní systém samočinného zapalování umožňuje plnou automatizaci zapalování a zhasínání.
Kotel je vybaven regulátorem APC 5 podporujícím technologii ADAPTIVE CONTROL. Tento systém dynamicky přizpůsobuje parametry spalování provozním podmínkám, což umožňuje optimální spotřebu paliva. Funkce PID a ovládání podle počasí zvyšují komfort obsluhy a energetickou účinnost.
Model má zabudovaný zásobník na pelety o objemu 90 kg. To umožňuje delší provoz bez častého doplňování paliva. Toto řešení se osvědčuje v malých kotelnách, kde je důležitá úspora místa a pohodlná instalace. Výměník tepla je konstruován v horizontálním uspořádání s více průchody, plamenovými trubkami a ekonomizéry. Turbulátory zvyšují zpětné získávání tepla ze spalin, což zlepšuje celkovou účinnost zařízení a snižuje energetické ztráty.
Kotel lze instalovat jak do otevřených, tak i uzavřených systémů (při použití příslušných bezpečnostních opatření). Kompaktní konstrukce a integrované komponenty usnadňují integraci do domácích topných systémů.
Shoda s normami Ecodesign a třída účinnosti A+ potvrzují nízkouhlíkový charakter tohoto modelu. Zařízení se vyznačuje nízkými provozními náklady a omezeným dopadem na životní prostředí.

kotel na pelety Calori Plus
| Parametr | jednotka | hodnota | ||||
| Jmenovitý výkon | kW | 11 | 15 | 20 | 24 | 30 |
| Rozsah výkonu | kW | 3,1-10,9 | 4,4-14,9 | 5,9-19,8 | 7,1-24,8 | 8,9-30,0 |
| Palivo | – | dřevěné pelety, granulát z pilin třídy C1, průměr 6 mm | ||||
| Účinnost pro jm./min. výkon | % | 91,4/91,4 | 91,6/91,1 | 91,9/91,8 | 91,8/91,4 | 91,8/91,1 |
| Třída energetické účinnosti | – | A+ | ||||
| Kapacita násypky | kg | 90 | 104 | 118 | 124 | 142 |
| Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| Stáložárný provoz pro jm. výkon | h | 35 | 33 | 26 | 23 | 21 |
| Předepsaný komínový tah | Pa | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 |
| Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 110/69 | 97/68 | 126/77 | 115/87 | 131/79 |
| Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | g/s | 7,8/3,4 | 9,0/4,9 | 13,5/6,5 | 15,2/7,5 | 18,0/8,2 |
| Průměr kouřovodu | ∅ mm | 130 | ||||
| Max. přípustný provozní tlak | bar | 3,0 | ||||
| Teplota výstupu min./max. | °C | 65/80 | ||||
| Min. teplota zpátečky | °C | 55 | ||||
| Objem vody v kotli | l | 50 | 60 | 75 | 86 | 95 |
| Hydraulický odpor kotle pro ∆T=10k/∆T=20k | mbar | 12/11 | 15/12 | 16/12 | 21/15 | 24/16 |
| Napojení hrdla přívodu a zpátečky | coul | R 1¼“ | ||||
| Napájení | V/Hz/A | 230/50/0,9 (vidlice) | ||||
| Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 527 | 656 | 461 | 479 | 509 |
| Příkon při standby/min. výkon/max. výkon | W | 5/15/35 | 5/16/35 | 5/16/39 | 5/22/65 | 6/18/42 |
| Hmotnost | kg | 244 | 268 | 314 | 338 | 372 |

Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.