Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
DBE Optima 4/8/12 kW (QDBE12) | 28 610 Kč |
DBE Optima 8/16/24 kW (QDBE24) | 28 914 Kč |
Teplotní čidlo KTY (QYERS011) | 1 009 Kč |
Elektrický kotel DBE Optima je moderní topné zařízení, které zajišťuje bezúdržbový a bezpečný provoz. Konstrukce kotle umožňuje provoz bez uvolňování spalin, což z něj činí jedno z nejbezpečnějších zařízení určených pro ústřední vytápění a ohřev TUV.
Neemituje žádné znečišťující látky ani plyny nebezpečné pro životní prostředí. Samotná instalace jednotky je poměrně jednoduchá a nevyžaduje velké investice. Kotel může fungovat jako hlavní zdroj tepla – zejména v domech s dobrou tepelnou izolací a podlahovým vytápěním pracujícím s nízkým teplotním parametrem se může stát nejlepší volbou.
Může rovněž fungovat jako podpůrný zdroj tepla pro kotel na tuhá paliva, kondenzační kotel, krb nebo dokonce tepelné čerpadlo v náročnějších zimních podmínkách. Účinnost 99,6 % umožňuje rychlé dosažení požadované teploty v místnosti. Elektrokotle DEFRO jsou ideálním řešením pro spolupráci s fotovoltaickou instalací, díky použitým řešením je možné řízeně zvyšovat úroveň automatické spotřeby, což umožňuje výrazně zkrátit dobu návratnosti fotovoltaické instalace. To vše s plnou kontrolou nad kotlem díky mobilní aplikaci, která umožňuje kdykoliv ovládat funkce kotle z chytrého telefonu.
Parametr | jednotka | DBE Optima 12kW | DBE Optima 24kW | |
---|---|---|---|---|
Provozní rozsah | kW | 4,0/8,0/12,0 | 8,0/16,0/24,0 | |
Jmenovitý výkon jedné fáze (jednoho topného tělesa) | kW | 4,0 | 8,0 | |
Jmenovitý výkon tří fází (všech topných těles) | kW | 12,0 | 24,0 | |
Napájení | jednofázová síť | V | 1 × 230 V / 50 Hz | – |
Napájení | třífázová síť | V | 3 × 400 V / 50 Hz | 3 × 400 V / 50 Hz |
Pojistky | jednofázová síť | A | 1 × 63 | – |
Pojistky | třífázová síť | A | 3 × 20 | 3 × 40 |
Jmenovitá spotřeba proudu | jednofázová síť | A | 1 × 52,2 | – |
Jmenovitá spotřeba proudu | třífázová síť | A | 3 × 17,4 | 3 × 34,8 |
Minimální průřez napájecího kabelu | jednofázová síť | mm² | 3 × 10,0 | – |
Minimální průřez napájecího kabelu | třífázová síť | mm² | 5 × 4,0 | 5 × 10,0 |
Maximální přípustná impedance napájecí sítě | Ω | 0,27 | 0,13 | |
Maximální pracovní tlak | MPa (bar) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | |
Objem membránové nádoby | l | 6 | 6 | |
Nastavení ochrany STB | °C | 90 | 90 | |
Nastavení bezpečnostního ventilu kotle | MPa (bar) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | |
Hmotnost kotle | kg | 27 | 28 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.