| Model | Cena (vč. DPH) |
|---|---|
| DHPi Monotec + hydromodul Dfi 8 kW (QTCM8DFI) | 268 408 Kč |
| DHPi Monotec + hydromodul Dfi 12 kW (QTCM12DFI) | 274 156 Kč |
| DHPi Monotec + hydromodul Dfi 16 kW (QTCM16DFI) | 308 641 Kč |
| DHPi Monotec + hydromodul Dfi 20 kW (QTCM20DFI) | 362 667 Kč |
DHPi Monotec je invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda nejnovější generace typu PLUG IN (rychlé a bezpečné spojení vnější jednotky s vnitřní jednotkou) s chladivem propan – R290. Jednotka je určena pro novostavby a modernizované domy. Je připravena pracovat i v kaskádových a hybridních systémech (např. tepelné čerpadlo + kotel na pelety). DHPi Monotec se může pochlubit vysokým COP a nejvyšší energetickou třídou A+++. Na správnou funkci invertorového tepelného čerpadla DHPi Monotec dohlíží přímo servis DEFRO online.
Tepelné čerpadlo DHPi Monotec je dostupné ve třech verzích výbavy:

| Parametr | jednotka | DHPi MONOTEC 8 | DHPi MONOTEC 12 | DHPi MONOTEC 16 | DHPi MONOTEC 20 |
| Topný výkon při A7/W35 | kW | 3,3 | 3,6 | 5,8 | 9,2 |
| COP u A7 / W35 | – | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 5,5 |
| Topný výkon při A2/W35 | kW | 3,2 | 4,4 | 6,5 | 11,9 |
| COP u A2/W35 | – | 4,53 | 4,2 | 4,6 | 4,9 |
| Topný výkon při A-7/W35 | kW | 5,11 | 7,0 | 9,5 | 12 |
| COP u A-7/W35 | – | 3,02 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
| Třída energetické účinnosti W35 | – | A+++ | |||
| Třída energetické účinnosti W55 | – | A++ | A+++ | ||
| Topný výkon přídavného topného tělesa | kW | 6,0 | |||
| Minimální / maximální teplota okruhu ÚT/TUV | °C | +10/+70 | +10/+78 | ||
| Maximální tlak v okruhu ÚT/TUV | bar | 2,5 | |||
| Zkušební tlak v okruhu ÚT/TUV | bar | 2,2 | |||
| Chladící médium | – | R290 (propan) | |||
| Hmotnost chladícího média | kg | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,95 |
| Maximální tlak v okruhu chladiva | bar | 32 | 35 | ||
| Zkušební tlak chladiva | bar | 17 | 20 | ||
| Minimální / maximální teplota chladicího okruhu | °C | – 35/ +110 | |||
| Typ kompresoru | – | Copeland Scroll | |||
| Minimální / maximální teplota okolí | °C | -22/ +35 | |||
| Napájecí napětí tepelného čerpadla | V/Hz | 230V/50Hz + N + PE | 3x400V/230V/50Hz + N + PE | ||
| Proudová ochrana tepelného čerpadla a řídicí jednotky | A | C 20A | C 10A | C 16A | |
| Rozměry venkovní jednotky: šířka × hloubka × výška | mm | 1080 x 535 x 880 | 1180 x 535 x 947 | 1340 x 610 x 1124 | 1420 x 610 x 1329 |
| Hmotnost venkovní jednotky (bez pláště) | kg | 147 | 198 | ||
| Hmotnost venkovní jednotky (včetně pláště) | kg | 198 | 245 | ||
| Připojovací potrubí topného okruhu venkovní jednotky | – | 1 „ | 1 ¼“ | ||
| Minimální průměr přípojné trubky | – | DN 25 | DN 32 | ||
| Vlhkost okolí | % | 30-90 | |||
| Maximální montážní výška (nad mořem) | m | 2000 m n. m. | |||
| Maximální výkon ventilátoru | m³/h | 3400 | 5200 | 7000 | 8000 |
| Jmenovitý průtok topné vody A7 /W35 t, ΔT = 8 K | l/h | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 |
| Třída ochrany IP | – | IP 44 | |||
| Parametr | jednotka | Hydromodul DFi 8 | Hydromodul DFi 12 | Hydromodul DFi 16 | Hydromodul DFi 20 |
| Elektrické napájení | V/Hz | 3x400V/230V/50Hz + N + PE | |||
| Ochrana proti nadproudu u TČ a řídicí jednotky | A | C20A | C10A | C16A | |
| Minimální průřez napájecího kabelu | mm² | 4 | 2,5 | ||
| Další zdroj tepla | Elektrický průtokový ohřívač vody o výkonu 6 kW | ||||
| Proudová ochrana topného tělesa | A | B10A* | |||
| Minimální průřez napájecího kabelu topného tělesa | mm² | 2,5* | |||
| Rozměry: šířka × hloubka × výška | mm | 615 x 170 x 767 | 637 x 199 x 862 | ||
| Hmotnost | kg | 23 | |||
| Krátká připojovací kabeláž | – | 1″ (DN25) | 1 ¼“ (DN32) | ||
| Maximální tlak v okruhu ÚT/TUV | bar | 2,5 | |||





Komfortní provoz tepelného čerpadla DHPi Monotec zajistí hydromodul DFi vybavený ovládacím panelem s barevným dotykovým displejem. Hydromodul obsahuje: ventily ÚT a TUV, průtokový ohřívač, bezpečnostní skupina, průtokoměr, teplotní čidla a elektroměr. Hydromodul šetří místo ve strojovně a zároveň zjednodušuje obsluhu jednotky. Bezpečný provoz zajišťuje nadproudové ochranné zařízení. Tepelné čerpadlo DHPi Monotec může uživatel nepřetržitě sledovat prostřednictvím internetu díky modulu, který umožňuje přístup k provozním parametrům jednotky z kterékoli části světa.

Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.