Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
DRO H 350 m³/h | 105 347 Kč |
DRO H 450 m³/h | 108 164 Kč |
DRO H 550 m³/h | 110 917 Kč |
Model | jednotka | DRO 350 H | DRO 450 H | DRO 550 H |
Maximální hodnota průtoku | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Tlak | Pa | 200 | 200 | 200 |
Typ systému rekuperace tepla | – | regenerativní | regenerativní | regenerativní |
Účinnost rekuperace tepla dle PN-EN 308 | % | 90 | 89,2 | 87,8 |
Spotřeba energie | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 |
Napájení | V | 230 | 230 | 230 |
Spotřeba větráku | W | 166 | 338 | 338 |
Hladina akustického výkonu * | dB(A) | 41 | 45 | 47 |
Průměr přípojek | mm | 200 | 200 | 200 |
Typ přípojek | – | vodorovný | vodorovný | vodorovný |
Hmotnost | kg | 69 | 69 | 69 |
Třída filtrů | – | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 |
Deklarovaný typ | – | dvoucestný | dvoucestný | dvoucestný |
Typ instalovaného pohonu | – | bezstupňová regulace otáček ventilátoru | bezstupňová regulace otáček ventilátoru | bezstupňová regulace otáček ventilátoru |
Deklarované maximální vnitřní a vnější úniky vzduchu | % | vnější 0,80 | vnější 0,62 | vnější 0,47 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.