Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
DRO V 350 m³/h | 105 347 Kč |
DRO V 450 m³/h | 108 164 Kč |
Model | jednotka | DRO 350 V | DRO 450 V |
Maximální hodnota průtoku | m3/h | 350 | 450 |
Tlak | Pa | 150 | 150 |
Typ systému rekuperace tepla | – | regenerativní | regenerativní |
Účinnost rekuperace tepla dle PN-EN 308 | % | 87,7 | 88,5 |
Spotřeba energie | W | 16-166 | 18-338 |
Napájení | V | 230 | 230 |
Spotřeba větráku | W | 166 | 338 |
Hladina akustického výkonu * | dB(A) | 41 | 45 |
Průměr přípojek | mm | 200 | 200 |
Typ přípojek | – | vertikální | vertikální |
Hmotnost | kg | 75 | 75 |
Třída filtrů | – | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 |
Deklarovaný typ | – | dvoucestný | dvoucestný |
Typ instalovaného pohonu | – | bezstupňová regulace otáček ventilátoru | bezstupňová regulace otáček ventilátoru |
Deklarované maximální vnitřní a vnější úniky vzduchu | % | vnější 0,80 | vnější 0,62 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.