Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
DRT H 250 m³/h | 47 375 Kč |
Model | jednotka | DRT 250 H | DRT 350 H |
Maximální hodnota průtoku | m3/h | 250 | 350 |
Tlak | Pa | 100 | 100 |
Typ systému rekuperace tepla | – | protiproudý | protiproudý |
Účinnost rekuperace tepla dle PN-EN 308 | % | 90,8 | 86,9 |
Příkon předehřevu | W | 500 | 500 |
Napájení | V | 230 | 230 |
Spotřeba větráku | W | 104 | 204 |
Hladina akustického výkonu * | dB(A) | 40 | 43 |
Průměr přípojek | mm | 200 | 200 |
Typ přípojek | – | horizontální | horizontální |
Hmotnost | kg | 45 | 45 |
Třída filtrů | – | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% |
Deklarovaný typ | – | dvoucestný | dvoucestný |
Typ instalovaného pohonu | – | bezstupňová regulace otáček ventilátoru | bezstupňová regulace otáček ventilátoru |
Deklarované maximální vnitřní a vnější úniky vzduchu | % | vnitřní 0,76 vnější 2,37 |
vnitřní 0,54 vnější 1,69 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.