Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
DRT V 250 m³/h | 57 267 Kč |
DRT V 350 m³/h | 61 588 Kč |
Model | jednotka | DRT 250 V | DRT 350 V |
Maximální hodnota průtoku | m3/h | 250 | 350 |
Tlak | Pa | 150 | 150 |
Typ systému rekuperace tepla | – | protiproudý | protiproudý |
Účinnost rekuperace tepla dle PN-EN 308 | % | 84 | 84 |
Příkon předehřevu | W | 500 | 500 |
Napájení | V | 230 | 230 |
Spotřeba větráku | W | 104 | 204 |
Hladina akustického výkonu * | dB(A) | 40 | 43 |
Průměr přípojek | mm | 160 | 160 |
Typ přípojek | – | vertikální | vertikální |
Hmotnost | kg | 45 | 47 |
Třída filtrů | – | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% |
Deklarovaný typ | – | dvoucestný | dvoucestný |
Typ instalovaného pohonu | – | bezstupňová regulace otáček ventilátoru | bezstupňová regulace otáček ventilátoru |
Deklarované maximální vnitřní a vnější úniky vzduchu | % | vnitřní 0,80 vnější 2,32 |
vnitřní 0,57 vnější 1,66 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.