| Model | Cena (vč. DPH) |
|---|---|
| DRX 800 C (800 m³/h) | 184 541 Kč |
| DRX 1000 C (1000 m³/h) | 192 704 Kč |
| DRX 1200 C (1200 m³/h) | 200 834 Kč |
| DRX 800 C s entalpickým výměníkem | 223 434 Kč |
| DRX 1000 C s entalpickým výměníkem | 231 116 Kč |
| DRX 1200 C s entalpickým výměníkem | 238 798 Kč |

| Parametr | jednotka | DRX C 800 | DRX C 1000 | DRX C 1200 |
| Průtok vzduchu | m³/h | 800 | 1000 | 1200 |
| Komprese | Pa | do 300 | do 300 | do 200 |
| Výkon topného tělesa předehřevu | W | 4000 | ||
| Příkon ventilátorů | W | 650 | 760 | 1000 |
| Hladina hluku v provozu max. | dB(A) | 60 | 62 | 65 |
| Průměr hrdel | mm | 315 | ||
| Hmotnost | kg | 160 | ||
| Typ pojistek | – | B10 automatické | ||
| Napájení | V/Hz | 3×230/50 | ||
| Typ výměníku | – | protiproudý | ||
| Třída filtrů | – | M-5/ePM10 | ||


Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.