Záruka
5 let na těsnost výměníku tepla, 2 roky na ostatní součásti a správné fungování kotle.
Ušlechtilá ocel
Výměník tepla je vyroben z atestované ušlechtilé oceli.
| Model | Cena (vč. DPH) |
|---|---|
| HydroPell 8 kW (QKP010-8) | 68 025 Kč |
| HydroPell 12 kW (QKP010-12) | 72 050 Kč |
| HydroPell 18 kW (QKP010-18) | 77 752 Kč |
| HydroPell 24 kW (QKP010-24) | 82 783 Kč |
| Čidlo teploty TUV (QYE004) | 1 183 Kč |
| Modul pro ovládání ventilu TUV (QYE005) | 734 Kč |
HydroPell je jedinečné topné zařízení na pelety, které spojuje výhody kotle a interiérových kamen. Nabízí plnohodnotné vytápění domu nebo chaty, ohřev teplé vody a zároveň umožňuje pohled na živý oheň díky proskleným dvířkám. Kompaktní konstrukce s vestavěnými komponenty z něj dělá kompletní „malou kotelnu“, kterou lze umístit přímo do obytných prostor i do technické místnosti
HydroPell – chytrá a cenově dostupná cesta k čistému teplu
Tento interiérový kotel na pelety nabízí ideální řešení pro ty, kdo chtějí pohodlné a ekologické vytápění bez nutnosti velké kotelny. Díky své všestrannosti se hodí jak do moderních domácností, tak na chalupy či chaty.
HydroPell – teplo, které vidíte i cítíte.

| Parametr | jednotka | 8 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
| Jmenovitý výkon | kW | 10,4 | 12,4 | 14,9 | 18,5 |
| Tepelný výkon vodního obvodu | kW | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 16 |
| Tepelní výkon předávaný do prostředí | kW | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
| Jmenovitá účinnost | % | 94,9 | 94,9 | 94,2 | 95,6 |
| Sezónní energetická účinnost | % | 90,4 | 90,4 | 90,0 | 91,2 |
| Emise CO při 13% O₂ | % | 0,0101 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0043 |
| Teplota spalin | ˚C | 81,4 | 84,8 | 94,1 | 83,7 |
| Hmotnost 1 | kg | 135 | 150 | 185 | 215 |
| Vyžadovaný komínový tah | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Průměr nátrubku odkouření | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Napájení | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maximální příkon | W | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Spotřeba el. energie pro jm. výkon | kWh | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,14 |
| Objem zásobníku paliva 2 | kg | 15 | 20 | 24 | 28 |
| Vodní objem kotle | l | 22 | 25 | 28 | 32 |
| Objem expanzní nádoby | l | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Max. přípustný provozní tlak | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Výška ohřívače ³ | mm | 887 | 937 | 987 | 1073 |
| Šířka ohřívače | mm | 525 | 525 | 575 | 575 |
| Hloubka ohřívače | mm | 525 | 528 | 623 | 623 |
1 Hmotnost je závislá na jeho přídavném vybavení.
2 Objem nádrže paliva pro sypnou hmotnost pelet činí 600kg/m³.
³ Výšku možno dodatečně regulovat vyrovnávacími patkami (38-50 mm).




Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.