Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
Eko Max 75 kW (QKU004-75-L/P) | 419 699 Kč |
Eko Max 150 kW (QKU004-150-L/P) | 585 555 Kč |
Eko Max 200 kW (QKU004-200-L/P) | 786 823 Kč |
Eko Max 300 kW (QKU004-300-L/P) | 1 071 922 Kč |
Bezproblémový provoz kotle Eko Max je zaručen za používání paliva odpovídající kvality a granulace. Zakazuje se používat palivo obsahujícího vlhkost a nadměrné množství drobných frakcí paliva nebo příměsí. Prostory kotelny musí splňovat platné požadavky v souladu s podmínkami obsaženými v normě EN 303-5:2012. Kotle řady Max vyžadují zvláštní pozornost při výpadku elektřiny, hlavně z důvodu zastavení provozu čerpadel a ostatní ovládací automatiky.
Parametr | jednotka | 75 kW | 150 kW | 200 kW | 300 kW |
Výhřevná plocha | m² | 9,5 | 17 | 23,5 | 31 |
Plocha vytápěných místností 1 | m² | do 750 | do 1500 | do 2000 | do 3000 |
Kapacita násypky paliva 2 | kg | ~360 | ~530 | ~530 | ~880 |
Spotřeba paliva 3 | kg/h | 11,1 | 20,7 | 27,0 | 43,4 |
Stáložárnost | h | ~32 | ~26 | ~20 | ~20 |
Účinnost pro jmenovitý výkon | % | 90,2 | 90,0 | 90,6 | 90,1 |
Účinnost pro minimální výkon | % | 89,0 | 88,2 | 89,1 | 88,0 |
Max. přípustný provozní tlak | bar | 2,0 | |||
Požadovaný tah spalin | Pa | 38 | 44 | 46 | 50 |
Teplota vody na přívodu max. | °C | 65/80 | |||
Teplota vratné vody min. | °C | 55 | |||
Hmotnost kotle | kg | ~1017 | ~2892 | ~2920 | ~4663 |
Hmotnost zásobníku | kg | ~148 | ~173 | ~173 | ~223 |
Hmotnost podavače | kg | ~85 | ~95 | ~97 | ~134 |
Hmotnost soupravy (kotel, zásobník, podavač) | kg | ~1250 | ~3160 | ~3190 | ~5020 |
Vodní objem kotle | l | 700 | 1200 | 1350 | 1950 |
Průřez komínu | cm × cm | 25×25 | 32×32 | 37×37 | 45×45 |
Průměr komínu | Ø mm | 280 | 365 | 415 | 505 |
Min. výška komínu | m | 11 | 14 | 14,5 | 15,5 |
Průměr hrdel výstupu a zpátečky | coul | 3’’ | |||
Průměr vypouštěcího nátrubku | coul | 1” | |||
Průměr hrdla kouřovodu | mm | 246 | 246 | 296 | 296 |
Napájení | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | 400/50/0,9 | ||
Příkon max. | W | 195 | 1315 | 1315 | 1710 |
Úroveň hluku | dB(A) | <75 | |||
Šířka kotle | mm | 1652 | 2830 | 3031 | 3569 |
Hloubka kotle | mm | 1517 | 2517 | 2517 | 2583 |
Výška kotle | mm | 1817 | 2078 | 2078 | 2551 |
1 Maximální vytápěná plocha byla odhadnuta pro měrnou spotřebu tepla q = 100 W/m².
2 Pro sypnou hmotnost uhlí – ekohrášku 0,8 kg/dm³.
3 Spotřeba paliva pro uhlí – ekohrášek s výhřevnosti 28 000 ±300 kJ/kg.
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.