Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
Gamma 10 kW (QKP009-10-L/P) | 105 449 Kč |
Gamma 15 kW (QKP009-15-L/P) | 107 694 Kč |
Gamma 20 kW (QKP009-20-L/P) | 113 787 Kč |
Gamma 25 kW (QKP009-25-L/P) | 118 276 Kč |
Gamma 30 kW (QKP009-30-L/P) | 126 614 Kč |
Gamma 40 kW (QKP009-40-L/P) | 143 932 Kč |
Gamma je kotel na pelety s kompaktní konstrukcí a automatickým čištěním výměníku. Díky široké škále výkonů v rozmezí od 10 do 40 kW je tento model snadno přizpůsobitelný každé budově.
Parametr | jmenovitý výkon | jednotka | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW |
Palivo | – | dřevěné pelety o průměru 6 mm | |||||
Rozsah výkonu | kW | 2,9-10,1 | 4,5-15,3 | 5,9-19,8 | 7,1-25 | 8,9-30,1 | 11,6-38,8 |
Plocha vytápěných místností 1 | m2 | do 125 | do 185 | do 250 | do 310 | do 375 | do 500 |
Kapacita násypky 2 | kg | ~114 | ~146 | ~146 | ~146 | ~189 | ~228 |
Účinnost při jm. výkonu | % | 92,2 | 92,0 | 92,3 | 92,5 | 92,0 | 92,1 |
Účinnost při min. výkonu | % | 91,9 | 91,2 | 91,6 | 92,1 | 91,6 | 91,3 |
Třída energetické účinnosti | – | A+ | |||||
Max. přípustný pracovní tlak | bar | 1,5 | |||||
Požadovaný komínový tah | Pa | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 25 |
Teplota vody na vstupu max. | °C | 65/80 | |||||
Hmotnost kotle 3 | kg | ~355 | ~375 | ~411 | ~448 | ~543 | ~645 |
Objem vody v kotli | l | 77 | 96 | 103 | 111 | 128 | 168 |
Průřez komína | cm × cm | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 18×18 | 20×20 |
Průměr komína | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Min. výška komína | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Průměr hrdel přívodu a zpátečky | coul | 1½ ’’ | |||||
Průměr vypouštěcího hrdla | coul | ½ ’’ | |||||
Průměr hrdla výstupu spalin | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 |
1 Maximální plocha vytápěných místností byla odhadnuta pro q=80 W/m2.
2 Objem nádrže paliva pro sypnou hmotnost pelet činí 0,65 kg/dm3.
3 Hmotnost kotle je závislá na jeho přídavném vybavení.
Výkon [kW] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J1 | J2 | J3 | K1 | K2 | K3 | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 557 | 605 | 1162 | 1345 | 1075 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1020 | 130 | 144 | 288 | 655 | 39 | 1355 |
15 | 557 | 605 | 1162 | 1495 | 1225 | Ø159 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 144 | 288 | 655 | 39 | 1495 |
20 | 607 | 605 | 1212 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 169 | 388 | 655 | 39 | 1495 |
25 | 657 | 605 | 1260 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 194 | 338 | 655 | 39 | 1495 |
30 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 617 | 100 | 831 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 655 | 39 | 1495 |
40 | 757 | 805 | 1560 | 1495 | 1206 | Ø178 | 777 | 100 | 991 | 45 | 120 | 1170 | 130 | 244 | 488 | 775 | – | 1495 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.