Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
Smart EkoPell 12 kW (QKP003-12-L/P) | 116 673 Kč |
Smart EkoPell 16 kW (QKP003-16-L/P) | 118 597 Kč |
Smart EkoPell 20 kW (QKP003-20-L/P) | 123 407 Kč |
Smart EkoPell 24 kW (QKP003-24-L/P) | 127 256 Kč |
Smart EkoPell 28 kW (QKP003-28-L/P) | 136 235 Kč |
Smart EkoPell 38 kW (QKP003-38-L/P) | 152 270 Kč |
Smart EkoPell je jedním z nejoblíbenějších kotlů na pelety v sortimentu DEFRO. Vyznačuje se vysokou účinností až 94 % a snadnou obsluhou.
Parametr | jmenovitý výkon | jednotka | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 28 kW | 38 kW |
Palivo | – | dřevěné pelety o průměru 6 mm | |||||
Rozsah výkonu | kW | 3,6-12 | 4,8-16 | 6,0-20 | 7,2-24 | 8,4-28 | 11,4-38 |
Plocha vytápěných místností 1 | m2 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 350 | do 475 |
Objem nádrže paliva 2 | kg | ~195 | |||||
účinnost při nominálním výkonu | % | 94,6 | 94,5 | 93,4 | 91,7 | 93,1 | 93,8 |
účinnost při minimálním výkonu | % | 93,4 | 93,7 | 93,2 | 91,9 | 93,4 | 93,1 |
Třída energetické účinnosti | – | A+ | |||||
Max. přípustný provozní tlak | bar | 1,5 | |||||
Požadovaný komínový tah | Pa | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
Teplota vody na vstupu min./max. | °C | 65/80 | |||||
Hmotnost kotle 3 | kg | 374 | 396 | 424 | 451 | 493 | 528 |
Vodní objem kotle | l | 51 | 57 | 64 | 73 | 86 | 98 |
Průřez komína | cm × cm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 15×15 | 16×16 | 18×18 |
Průměr komína | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 |
Minimální výška komína | m | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
Průměr vstupní a vratné větve | coul | 1½” | |||||
Průměr nátrubku výstupu spalin | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Napájení | V/Hz | ~230/50 |
1 Maximální plocha vytápěných místností byla odhadnuta pro q=80 W/m2.
2 Kapacita násypky pro sypnou hmotnost pelet činí 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnost kotle je závislá na jeho přídavném vybavení.
Výkon [kW] | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 156 | 844 | 126 | 552 | 650 | 1370 | 1012 | 1135 | 1015 | 1361 | 259 | 701 | Ø130 | 1318 | 1210 | 850 |
16 | 156 | 844 | 126 | 602 | 650 | 1410 | 1012 | 1135 | 1015 | 1361 | 259 | 701 | Ø130 | 1318 | 1260 | 850 |
20 | 156 | 844 | 126 | 602 | 650 | 1410 | 1012 | 1135 | 1015 | 1361 | 259 | 761 | Ø130 | 1376 | 1260 | 850 |
24 | 156 | 844 | 126 | 602 | 650 | 1410 | 1012 | 1135 | 1015 | 1361 | 259 | 831 | Ø130 | 1481 | 1260 | 850 |
28 | 156 | 953 | 126 | 602 | 650 | 1410 | 1121 | 1244 | 1182 | 1361 | 296 | 831 | Ø130 | 1581 | 1260 | 850 |
38 | 156 | 1063 | 126 | 602 | 650 | 1410 | 1231 | 1354 | 1332 | 1361 | 296 | 831 | Ø130 | 1568 | 1260 | 850 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.