Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
Komfort Eko Lux 12 kW (QKU002-12-L/P) | 83 962 Kč |
Komfort Eko Lux 15 kW (QKU002-15-L/P) | 86 849 Kč |
Komfort Eko Lux 20 kW (QKU002-20-L/P) | 91 338 Kč |
Komfort Eko Lux 25 kW (QKU002-25-L/P) | 100 318 Kč |
Komfort Eko Lux 30 kW (QKU002-30-L/P) | 105 128 Kč |
Komfort Eko Lux 40 kW (QKU002-40-L/P) | 123 728 Kč |
Zavlažovací systém na ochranu proti prohoření do násypky (QYO003) | 5 044 Kč |
Komfort Eko Lux – osvědčený a spolehlivý kotel na černé uhlí.
Parametr | jmenovitý výkon | jednotka | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW |
Palivo | – | černé uhlí typ ekohrášek 5-25 mm | |||||
Rozsah výkonu | kW | 3,6-11,5 | 4,3-15,3 | 5,9-20,0 | 7,4-25,2 | 8,9-30,8 | 11,6-39,6 |
Topný povrch | m² | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 |
Plocha vytápěných místností | m² | do 150 | do 190 |
do 250 | do 315 | do 375 | do 500 |
Kapacita násypky | kg | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~191 | ~258 |
Tepelná účinnost při jm. výkonu | % | 89,6 | 89,9 | 90,1 | 90,4 | 89,7 | 90,2 |
Tepelná účinnost při min. výkonu | % | 90,0 | 89,3 | 89,8 | 89,5 | 89,8 | 89,4 |
Třída energetické účinnosti | – | B | |||||
Max. přípustný pracovní tlak | bar | 1,5 | |||||
Požadovaný komínový tah | Pa | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Teplota vody na výstupu min./max. | °C | 65/80 | |||||
Teplota spalin při jm. výkonu | °C | 125 | 125 | 121 | 127 | 121 | 132 |
Teplota spalin při min. výkonu | °C | 95 | 87 | 88 | 94 | 106 | 100 |
Hmotnost kotle | kg | ~407 | ~456 | ~529 | ~568 | ~626 | ~769 |
Objem vody v kotli | l | 68 | 82 | 97 | 112 | 123 | 153 |
Průřez komína | cm × cm | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 17×17 | 19×19 |
Průměr komína | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Min. výška komína | m | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Průměr hrdla výstupu/zpátečky | coul | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ |
Průměr vypouštěcího hrdla | coul | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ |
Průměr hrdla kouřovodu | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 |
Napájení | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Max. příkon | W | 74 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 |
Výška | mm | 1426 | 1474 | 1524 | 1569 | 1569 | 1579 |
Šířka | mm | 1090 | 1090 | 1250 | 1250 | 1300 | 1330 |
Hloubka | mm | 804 | 874 | 924 | 984 | 1004 | 1104 |
Výkon [kW] | A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | H1 | H2 | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 482 | 540 | 1062 | 1090 | 1302 | 1367 | 1409 | 1426 | 1203 | 1315 | Ø159 | 535 | 804 | 95 | 140 | 261 | 386 | 600 |
15 | 482 | 540 | 1057 | 1080 | 1367 | 1432 | 1474 | 1426 | 1268 | 1380 | Ø159 | 605 | 874 | 95 | 140 | 331 | 386 | 600 |
20 | 532 | 640 | 1172 | 1250 | 1417 | 1482 | 1524 | 1479 | 1318 | 1430 | Ø159 | 645 | 924 | 95 | 140 | 361 | 436 | 750 |
25 | 532 | 640 | 1172 | 1250 | 1462 | 1527 | 1569 | 1479 | 1349 | 1475 | Ø178 | 715 | 984 | 95 | 140 | 431 | 436 | 750 |
30 | 582 | 640 | 1222 | 1300 | 1462 | 1527 | 1569 | 1469 | 1349 | 1475 | Ø178 | 735 | 1004 | 95 | 140 | 451 | 486 | 750 |
40 | 632 | 640 | 1254 | 1330 | 1472 | 1537 | 1579 | 1569 | 1359 | 1485 | Ø178 | 835 | 1104 | 95 | 140 | 551 | 536 | 850 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.