Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
Optima Komfort Eko 9 kW (QOKE9) | 52 366 Kč |
Optima Komfort Eko 12 kW (QOKE12) | 54 014 Kč |
Přestavbová sada pro 12 kW (QYOKEPS12) | 64 278 Kč |
Optima Komfort Eko 14 kW (QOKE14) | 55 663 Kč |
Optima Komfort Eko 17 kW (QOKE17) | 56 323 Kč |
Přestavbová sada pro 17 kW (QYOKEPS17) | 64 517 Kč |
Optima Komfort Eko 19 kW (QOKE19) | 59 620 Kč |
Optima Komfort Eko 22 kW (QOKE22) | 60 609 Kč |
Přestavbová sada pro 22 kW (QYOKEPS22) | 66 087 Kč |
Optima Komfort Eko 24 kW (QOKE24) | 70 171 Kč |
Optima Komfort Eko 28 kW (QOKE28) | 71 820 Kč |
Optima Komfort Eko 35 kW (QOKE35) | 81 382 Kč |
Optima Komfort Eko 45 kW (QOKE45) | 93 252 Kč |
300 l zásobník pelet k přestavbovým sadám (QYOOKEPS-Z) | 15 435 Kč |
Vyrovnávací patky (QYO001) | 243 Kč |
Termostatický regulátor tahu RT4 ¾” (PT13878) | 1 323 Kč |
Kotel na černé uhlí s ručním přikládáním Optima Komfort Eko je moderní kotel, který nabízí širokou škálu výkonů od 9 kW do 45 kW, což umožňuje přizpůsobit jej různým potřebám vytápění. Díky vysoké kvalitě zpracování je zaručena dlouhá životnost a spolehlivost zařízení. Dosahuje nejvyšší 5. emisní třídy, což šetří životní prostředí i vaše finance díky vysoké účinnosti.
Tepelný výměník je vyroben z vysoce kvalitní certifikované oceli, což zajišťuje jeho odolnost a efektivitu. Kotle Optima Komfort Eko jsou vybaveny keramickými katalyzátory, které zvyšují účinnost spalovacího procesu a zaručují jeho vysokou funkčnost.
Prostorná přikládací komora usnadňuje manipulaci s palivem je dále osazena keramickými katalyzátory, které zvyšují účinnost a stabilitu spalovacího procesu.
Kotel je přizpůsoben pro instalaci termostatického regulátoru tahu. Je uzpůsoben pro instalaci v uzavřeném systému a doporučuje se je připojit k akumulační nádrži, což zvyšuje účinnost a úspornost provozu.
Kotel lze přestavět na peletový s automatickým přikládáním paliva pomocí přestavbové sady, která obsahuje dvířka, hořák, podavač a řídící jednotku APC K SLIM. Tím se zvyšuje flexibilita využití kotle pro různé typy paliv.
Kotle mají krátkou dobu dodání a velmi příznivou cenu, což z nich dělá vynikající volbu pro vytápění domácností i komerčních prostor.
Parametr | jednotka | 9 kW |
12 kW |
14 kW |
17 kW |
19 kW |
22 kW |
24 kW |
28 kW |
35 kW |
45 kW |
Palivo | – | černé uhlí – ořech s granulací 20-50 mm | |||||||||
Kapacita násypné komory 1 | kg | ~14 | ~19 | ~20 | ~23 | ~25 | ~31 | ~33 | ~35 | ~35 | ~45 |
Třída energetické účinnosti | – | B | |||||||||
Účinnost pro jmenovitý výkon | % | 90,0 | 91,0 | 90,8 | 90,1 | 90,4 | 89,9 | 90,4 | 90,7 | 90,0 | 89,7 |
Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 4,8 | 6,7 |
Stáložárnost pro jm. výkon | h | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
Předepsaný komínový tah | Pa | 22 | 16 | 26 | 22 | 26 | 24 | 30 | 30 | 32 | 31 |
Teplota spalin pro jm. výkon | °C | 120 | 132 | 150 | 150 | 148 | 155 | 150 | 155 | 157 | 142 |
Hmotnostní průtok spalin pro jm. výkon | g/s | 4,3 | 6,4 | 10 | 12 | 11,5 | 14 | 15 | 17 | 22 | 22,1 |
Průměr kouřovodu | Ø mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 194 | 194 | 245 |
Max. přípustný provozní tlak | bar | 1,5 | |||||||||
Teplota výstupu topné vody min./max. | °C | 65/90 | |||||||||
Teplota zpátečky min. | °C | 55 | |||||||||
Objem vody v kotli | l | 58 | 63 | 76 | 68 | 83 | 81 | 96 | 107 | 119 | 132 |
Hydraulický odpor kotle pro ΔT=10k/ΔT=20k | mbar | 11,1/5,7 | 12,1/6,2 | 12,1/6,2 | 17,0/8,1 | 17,0/8,1 | 17,2/9,2 | 17,2/9,2 | 17,3/10,6 | 17,6/11,1 | 21,1/12,7 |
Průměr výstupu a vstupu | – | 11/2„ | |||||||||
Hmotnost kotle 2 | kg | 262 | 275 | 300 | 300 | 335 | 335 | 395 | 430 | 465 | 515 |
Min. bezpečný objem akumulační nádrže 3 | l | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2600 |
Výkon [kW] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 360 | 432 | 1119 | 1139 | 1150 | 869 | ∅159 | 552 | 833 | 96 | 170 | 336 | 289 |
12 | 360 | 432 | 1139 | 1159 | 1165 | 889 | ∅159 | 615 | 893 | 96 | 170 | 336 | 349 |
14 | 360 | 432 | 1161 | 1181 | 1192 | 911 | ∅159 | 705 | 987 | 96 | 170 | 336 | 442 |
17 | 410 | 482 | 1139 | 1159 | 1165 | 889 | ∅159 | 612 | 893 | 96 | 170 | 386 | 388 |
19 | 410 | 482 | 1161 | 1181 | 1192 | 911 | ∅159 | 705 | 987 | 96 | 170 | 386 | 388 |
22 | 460 | 532 | 1269 | 1289 | 1295 | 999 | ∅178 | 612 | 893 | 96 | 170 | 436 | 398 |
24 | 460 | 532 | 1284 | 1304 | 1315 | 1014 | ∅178 | 705 | 987 | 96 | 170 | 436 | 398 |
28 | 510 | 582 | 1419 | 1439 | 1445 | 1131 | ∅194 | 661 | 943 | 96 | 170 | 486 | 398 |
35 | 510 | 582 | 1511 | 1531 | 1537 | 1223 | ∅194 | 661 | 943 | 96 | 170 | 486 | 398 |
45 | 560 | 632 | 1611 | 1630 | 1642 | 1272 | ∅245 | 661 | 943 | 96 | 170 | 536 | 398 |
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.