Model | Cena (vč. DPH) |
---|---|
EvoPell 8 kW (QKP001-8) | 81 724 Kč |
EvoPell 12 kW (QKP001-12) | 84 716 Kč |
EvoPell 15 kW (QKP001-15) | 88 373 Kč |
Nástavec ke zvýšení kapacity násypky (QYO014) | 9 587 Kč |
Jeden z nejoblíbenějších kotlů nejen v České republice, ale i v Evropě. Navržen s ohledem na co největší úsporu prostoru, což z něj činí perfektní volbu pro domy s malou kotelnou. Model je vybaven odtahovým ventilátorem k podpoře tahu komína a stabilizaci provozu, samočistícím hořákem na pelety, výměníkem z vysokojakostní oceli s turbulátory zvyšujícími účinnost spalování. Řídící jednotka Pello Center obsahuje internetový WiFi modul jako standard. Integrovanou násypku lze rozšířit přikoupením 36 cm vysokého nástavce, který zvýší její kapacitu na 75 kg. Kotel lze též pořídit v prostorově náročnější variantě Plus s násypkou o kapacitě 135 kg.
Parametr | jmenovitý výkon | jednotka | 8 kW | 12 kW | 15 kW |
Palivo | – | dřevěné pelety – granulát z pilin, třída C1, průměr 6 mm | ||
Rozsah výkonu | kW | 2,3 – 8,3 | 3,5 – 12,3 | 4,3 – 15,1 |
Účinnost pro jm./min. výkon | % | 93,1/91,6 | 93,5/92,2 | 93,0/93,8 |
Třída energetické účinnosti | – | A+ | ||
Vytápěná plocha 1 | m2 | 100 | 150 | 185 |
Kapacita násypky bez/s nástavcem 2 | kg | 30/75 | ||
Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 1,9 | 3,5 | 3,5 |
Stáložárný provoz pro jm. výkon bez/s nástavcem násypky | h | 16/39 | 9/21 | 7/18 |
Předepsaný komínový tah | Pa | 13 | 13 | 22 |
Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 127,4/92,8 | 132,6/95,9 | 163,2/87,3 |
Hmotnostní průtok spalin ori jm./min. výkon | g/s | 10/4 | 9/4 | 13/5 |
Průměr kouřovodu | Ø mm | 80/130 (s redukcí ventilátoru) | ||
Max. přípustná provozní tlak | bar | 2,5 | ||
Teplota vody na vstupu min./max. | °C | 65/80 | ||
Teplota zpátečky min. | °C | 55 | ||
Objem vody v kotli | l | 35 | 39 | 36 |
Hydraulický odpor kotle pro ΔT=10k/ΔT=20k | mbar | 7,2/2,5 | 6,3/3,7 | 8,0/1,5 |
Napojení hrdla přívodu a zpátečky | – | R 1″ | ||
Napájení | V/A/Hz | 230/0,9/50 | ||
Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 400 | 600 | 600 |
Příkon při standby/min. výkonu/jm. výkonu | W | 4/10/16 | 4/11/17 | 4/16/23 |
Hmotnost bez/s nástavcem na pelety | kg | 165/180 | 194/209 | 197/212 |
Hladina hluku (při automatickém čištění roštu) | dB | <75 |
1 Maximální plocha vytápěných místností byla odhadnuta pro měrnou spotřebu tepla q=70 W/m2.
2 Objem nádrže paliva pro sypnou hmotnost pelet činící 0,65 kg/dm3.
Výšku kotle je možno dodatečně regulovat s použitím připojených patek. Patky mají rozsah nastavení od 38 do 50 mm.
Pello Center je moderní řídící jednotka pro kotle na pelety. Ovladač má podsvícený dotykový displej, který usnadňuje navigaci v nabídce. Použité algoritmy spalování zajišťují snadnou obsluhu a maximální automatizaci procesu zapalování, práce a zhášení. Integrovaný internetový modul umožňuje vzdálenou správu ovladače pomocí počítače nebo mobilního zařízení.
Potřebujete poradit s výběrem zařízení?
Máte zájem o realizaci?
Nějaké další otázky?
Při hledání nového zdroje tepla se rozhodně vyplatí věnovat pozornost zařízením DEFRO. Naši odborníci vám pomohou vybrat vhodné zařízení a jeho výkon. O montáž a spuštění se postarají proškolení profesionálové z naší sítě partnerů po celé České republice. Vám nezbude než se radovat z tepla domova a pohodlné obsluhy zařízení DEFRO.